数字で学ぶ百年史
財務指標の推移
1期〜53期(1920年〜1945年)の
売上高と営業利益
(万円)
営業期 | 営業期間 | 売上高 (単体) | 営業利益 (単体) | |
---|---|---|---|---|
自 | 至 | |||
1 | 1920/2/1 | 1920/5/31 | 55 | 39 |
2 | 1920/6/1 | 1920/11/30 | 49 | 25 |
3 | 1920/12/1 | 1921/5/31 | 27 | 29 |
4 | 1921/6/1 | 1921/11/30 | 25 | 8 |
5 | 1921/12/1 | 1922/5/31 | 31 | 15 |
6 | 1922/6/1 | 1922/11/30 | 50 | 27 |
7 | 1922/12/1 | 1923/5/31 | 98 | 59 |
8 | 1923/6/1 | 1923/11/30 | 102 | 56 |
9 | 1923/12/1 | 1924/5/31 | 176 | 107 |
10 | 1924/6/1 | 1924/11/30 | 169 | 108 |
11 | 1924/12/1 | 1925/5/31 | 88 | 70 |
12 | 1925/6/1 | 1925/11/30 | 115 | 73 |
13 | 1925/12/1 | 1926/5/31 | 130 | 95 |
14 | 1926/6/1 | 1926/11/30 | 93 | 64 |
15 | 1926/12/1 | 1927/5/31 | 148 | 115 |
16 | 1927/6/1 | 1927/11/30 | 166 | 130 |
17 | 1927/12/1 | 1928/5/31 | 162 | 123 |
18 | 1928/6/1 | 1928/11/30 | 139 | 100 |
19 | 1928/12/1 | 1929/5/31 | 232 | 183 |
20 | 1929/6/1 | 1929/11/30 | 269 | 204 |
21 | 1929/12/1 | 1930/5/31 | 232 | 170 |
22 | 1930/6/1 | 1930/11/30 | 279 | 212 |
23 | 1930/12/1 | 1931/5/31 | 214 | 152 |
24 | 1931/6/1 | 1931/11/30 | 205 | 147 |
25 | 1931/12/1 | 1932/5/31 | 326 | 251 |
26 | 1932/6/1 | 1932/11/30 | 286 | 209 |
27 | 1932/12/1 | 1933/5/31 | 452 | 346 |
28 | 1933/6/1 | 1933/11/30 | 571 | 450 |
29 | 1933/12/1 | 1934/5/31 | 628 | 502 |
30 | 1934/6/1 | 1934/11/30 | 841 | 604 |
31 | 1934/12/1 | 1935/5/31 | 1,008 | 774 |
32 | 1935/6/1 | 1935/11/30 | 1,017 | 791 |
33 | 1935/12/1 | 1936/5/31 | 1,273 | 995 |
34 | 1936/6/1 | 1936/11/30 | 1,445 | 1,106 |
35 | 1936/12/1 | 1937/5/31 | 1,860 | 1,419 |
36 | 1937/6/1 | 1937/11/30 | 2,167 | 1,565 |
37 | 1937/12/1 | 1938/5/31 | 2,546 | 1,931 |
38 | 1938/6/1 | 1938/11/30 | 3,063 | 2,311 |
39 | 1938/12/1 | 1939/5/31 | 3,949 | 2,929 |
40 | 1939/6/1 | 1939/11/30 | 4,631 | 3,508 |
41 | 1939/12/1 | 1940/5/31 | 5,126 | 3,530 |
42 | 1940/6/1 | 1940/11/30 | 5,727 | 3,865 |
43 | 1940/12/1 | 1941/5/31 | 6,583 | 4,031 |
44 | 1941/6/1 | 1941/11/30 | 8,979 | 6,295 |
45 | 1941/12/1 | 1942/5/31 | 13,570 | 9,772 |
46 | 1942/6/1 | 1942/11/30 | 14,565 | 10,206 |
47 | 1942/12/1 | 1943/5/31 | 16,550 | 11,354 |
48 | 1943/6/1 | 1943/11/30 | 17,505 | 12,043 |
49 | 1943/12/1 | 1944/5/31 | 19,796 | 13,745 |
50 | 1944/6/1 | 1944/11/30 | 22,812 | 15,598 |
51 | 1944/12/1 | 1945/5/31 | 23,806 | 16,818 |
52 | 1945/6/1 | 1945/11/30 | 13,879 | 9,758 |
53 | 1945/12/1 | 1946/5/31 | 3,422 | 2,137 |
54 | 1946/6/1 | 1946/8/10 | 5,397 | 3,758 |
54期〜100期(1946年〜1970年)の
売上高と営業利益
(億円)
営業期 | 営業期間 | 売上高 (単体) | 営業利益 (単体) | |
---|---|---|---|---|
自 | 至 | |||
55 | 1946/8/11 | 1948/7/31 | 3 | 3 |
56 | 1948/8/1 | 1948/11/30 | 3 | 2 |
57 | 1948/12/1 | 1949/5/31 | 5 | 4 |
58 | 1949/6/1 | 1949/11/30 | 6 | 5 |
59 | 1949/12/1 | 1950/5/31 | 6 | 5 |
60 | 1950/6/1 | 1950/11/30 | 8 | 6 |
61 | 1950/12/1 | 1951/5/31 | 13 | 10 |
62 | 1951/6/1 | 1951/11/30 | 18 | 15 |
63 | 1951/12/1 | 1952/4/30 | 20 | 16 |
64 | 1952/5/1 | 1952/10/31 | 34 | 24 |
65 | 1952/11/1 | 1953/4/30 | 43 | 33 |
66 | 1953/5/1 | 1953/10/31 | 55 | 42 |
67 | 1953/11/1 | 1954/4/30 | 58 | 45 |
68 | 1954/5/1 | 1954/10/31 | 65 | 54 |
69 | 1954/11/1 | 1955/4/30 | 62 | 49 |
70 | 1955/5/1 | 1955/10/31 | 64 | 50 |
71 | 1955/11/1 | 1956/4/30 | 72 | 56 |
72 | 1956/5/1 | 1956/10/31 | 77 | 60 |
73 | 1956/11/1 | 1957/4/30 | 96 | 77 |
74 | 1957/5/1 | 1957/10/31 | 91 | 73 |
75 | 1957/11/1 | 1958/4/30 | 85 | 67 |
76 | 1958/5/1 | 1958/10/31 | 83 | 65 |
77 | 1958/11/1 | 1959/4/30 | 92 | 70 |
78 | 1959/5/1 | 1959/10/31 | 129 | 101 |
79 | 1959/11/1 | 1960/4/30 | 180 | 141 |
80 | 1960/5/1 | 1960/10/31 | 271 | 216 |
81 | 1960/11/1 | 1961/4/30 | 302 | 238 |
82 | 1961/5/1 | 1961/10/31 | 391 | 306 |
83 | 1961/11/1 | 1962/4/30 | 403 | 311 |
84 | 1962/5/1 | 1962/10/31 | 431 | 338 |
85 | 1962/11/1 | 1963/4/30 | 440 | 339 |
86 | 1963/5/1 | 1963/10/31 | 472 | 360 |
87 | 1963/11/1 | 1964/4/30 | 525 | 399 |
88 | 1964/5/1 | 1964/10/31 | 602 | 459 |
89 | 1964/11/1 | 1965/4/30 | 604 | 458 |
90 | 1965/5/1 | 1965/10/31 | 604 | 453 |
91 | 1965/11/1 | 1966/4/30 | 628 | 466 |
92 | 1966/5/1 | 1966/10/31 | 663 | 502 |
93 | 1966/11/1 | 1967/4/30 | 764 | 599 |
94 | 1967/5/1 | 1967/10/31 | 907 | 708 |
95 | 1967/11/1 | 1968/4/30 | 1017 | 800 |
96 | 1968/5/1 | 1968/10/31 | 1088 | 867 |
97 | 1968/11/1 | 1969/4/30 | 1001 | 798 |
98 | 1969/5/1 | 1969/10/31 | 1038 | 828 |
99 | 1969/11/1 | 1970/4/30 | 1067 | 849 |
100 | 1970/5/1 | 1970/10/31 | 1150 | 946 |
101期〜154期(1971年〜2020年)の
売上高と営業利益
(億円)
営業期 | 営業期間 | 売上高 | 営業利益 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | (単体) | (連結) | (単体) | (連結) | |
101 | 1972/11/1 | 1970/10/28 | 1,296 | ー | 46 | ー |
102 | 1973/5/1 | 1971/5/1 | 1,409 | ー | 40 | ー |
103 | 1973/11/1 | 1971/10/28 | 1,584 | ー | 69 | ー |
104 | 1974/5/1 | 1972/4/30 | 1,859 | ー | 64 | ー |
105 | 1972/11/1 | 1973/4/30 | 2,177 | ー | 83 | ー |
106 | 1973/5/1 | 1973/11/1 | 2,385 | ー | 66 | ー |
107 | 1973/11/1 | 1974/4/30 | 2,682 | ー | 89 | ー |
108 | 1974/5/1 | 1974/11/1 | 2,500 | ー | 13 | ー |
109 | 1974/11/1 | 1975/11/1 | 4,965 | ー | -145 | ー |
110 | 1975/11/1 | 1976/10/31 | 5,882 | ー | 46 | ー |
111 | 1976/11/1 | 1977/11/1 | 6,283 | ー | 43 | ー |
112 | 1977/11/1 | 1978/11/1 | 6,863 | ー | 76 | ー |
113 | 1978/11/1 | 1979/11/1 | 8,352 | ー | 265 | ー |
114 | 1979/11/1 | 1980/10/31 | 10,311 | 10,797 | 345 | 461 |
115 | 1980/11/1 | 1981/11/1 | 11,631 | 12,115 | 326 | 391 |
116 | 1981/11/1 | 1982/11/1 | 11,797 | 12,357 | 381 | 440 |
117 | 1982/11/1 | 1983/11/1 | 13,642 | 14,550 | 437 | 521 |
118 | 1983/11/1 | 1984/10/31 | 14,318 | 15,301 | 515 | 609 |
119 | 1984/11/1 | 1985/11/1 | 15,696 | 16,691 | 691 | 763 |
120 | 1985/11/1 | 1986/11/1 | 16,262 | 17,276 | 161 | 215 |
121 | 1986/11/1 | 1987/11/1 | 16,023 | 16,911 | 51 | 87 |
122 | 1987/11/1 | 1988/10/31 | 18,443 | 20,035 | 262 | 291 |
123 | 1988/11/1 | 1989/3/31 | 7,849 | 8,623 | 152 | 175 |
124 | 1989/4/1 | 1990/3/31 | 20,456 | 24,023 | 402 | 540 |
125 | 1990/4/1 | 1991/3/31 | 22,257 | 27,144 | 445 | 742 |
126 | 1991/4/1 | 1992/3/30 | 23,041 | 27,225 | 210 | 418 |
127 | 1992/4/1 | 1993/3/31 | 21,913 | 25,934 | 128 | 287 |
128 | 1993/4/1 | 1994/3/31 | 17,687 | 21,882 | -442 | -362 |
129 | 1994/4/1 | 1995/3/31 | 16,996 | 22,041 | -357 | -252 |
130 | 1995/4/1 | 1996/3/30 | 14,433 | 18,429 | -126 | -82 |
131 | 1996/4/1 | 1997/3/31 | 14,268 | 18,942 | -54 | 3 |
132 | 1997/4/1 | 1998/3/31 | 15,124 | 20,414 | 312 | 330 |
133 | 1998/4/1 | 1999/3/31 | 14,540 | 20,571 | 556 | 625 |
134 | 1999/4/1 | 2000/3/30 | 14,661 | 21,616 | 131 | 251 |
135 | 2000/4/1 | 2001/3/31 | 13,227 | 20,158 | -314 | -149 |
136 | 2001/4/1 | 2002/3/31 | 13,647 | 20,949 | 261 | 286 |
137 | 2002/4/1 | 2003/3/31 | 15,376 | 23,645 | 291 | 507 |
138 | 2003/4/1 | 2004/3/30 | 16,617 | 29,161 | 204 | 702 |
139 | 2004/4/1 | 2005/3/31 | 18,512 | 26,956 | 252 | 829 |
140 | 2005/4/1 | 2006/3/31 | 20,321 | 29,198 | 670 | 1,234 |
141 | 2006/4/1 | 2007/3/31 | 23,271 | 32,475 | 888 | 1,585 |
142 | 2007/4/1 | 2008/3/30 | 24,642 | 34,758 | 831 | 1,621 |
143 | 2008/4/1 | 2009/3/31 | 18,208 | 25,359 | -979 | -284 |
144 | 2009/4/1 | 2010/3/31 | 16,515 | 21,639 | 74 | 95 |
145 | 2010/4/1 | 2011/3/31 | 17,773 | 23,257 | 41 | 238 |
146 | 2011/4/1 | 2012/3/30 | 15,386 | 20,331 | -557 | -387 |
147 | 2012/4/1 | 2013/3/31 | 16,948 | 22,053 | 733 | 539 |
148 | 2013/4/1 | 2014/3/31 | 20,570 | 26,922 | 1,535 | 1,821 |
149 | 2014/4/1 | 2015/3/31 | 23,344 | 30,339 | 1,226 | 2,029 |
150 | 2015/4/1 | 2016/3/30 | 26,065 | 34,066 | 1,363 | 2,268 |
151 | 2016/4/1 | 2017/3/31 | 24,814 | 32,144 | 457 | 1,257 |
152 | 2017/4/1 | 2018/3/31 | 26,359 | 34,740 | 599 | 1,464 |
153 | 2018/4/1 | 2019/3/31 | 26,662 | 35,647 | 5 | 830 |